|
| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
1884 -
Linie rodzinne od Figura Franciszka (z domu Mazurek) Figura Franciszka (z domu Mazurek), 6 Linie ojczyste, 15 Przodkowie, 3 Pokolenia Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Figura Franciszka (z domu Mazurek) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Mazur | | Baranów około 1791 | 96 (5) | | Pastwa | | Pole Jarentowski około 1781 | 364 (12) | | Sapała | | Chotcza Dolna około 1752 | 194 (5) | | Sulima | |
| 71 (5) | | Cacuba | |
| 116 (6) | | Lasota | |
| 261 (6) |
| |
Linie ojczyste | Figura Franciszka (z domu Mazurek) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Mazur | | Baranów około 1791 | 96 (5) | | Pastwa | | Pole Jarentowski około 1781 | 364 (12) | | Sapała | | Chotcza Dolna około 1752 | 194 (5) | | Sulima | |
| 71 (5) | | Cacuba | |
| 116 (6) | | Lasota | |
| 261 (6) |
| |