|
| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
1879 -
Linie rodzinne od Sulima Maryanna (z domu Rybak) Sulima Maryanna (z domu Rybak), 7 Linie ojczyste, 17 Przodkowie, 3 Pokolenia Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Sulima Maryanna (z domu Rybak) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Rybak | | Chotcza Górna około 1805 | 107 (4) | | Ptak | |
| 304 (6) | | Bardzel | | Pole Jarentowskie około 1777 | 145 (8) | | Rzeźnik | | Lucimia około 1772 | 91 (5) | | Rybak | |
| 108 (5) | | Rybak | |
| 149 (6) | | Derengowski | |
| 150 (6) |
| |
Linie ojczyste | Sulima Maryanna (z domu Rybak) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Rybak | | Chotcza Górna około 1805 | 107 (4) | | Ptak | |
| 304 (6) | | Bardzel | | Pole Jarentowskie około 1777 | 145 (8) | | Rzeźnik | | Lucimia około 1772 | 91 (5) | | Rybak | |
| 108 (5) | | Rybak | |
| 149 (6) | | Derengowski | |
| 150 (6) |
| |