|
| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
1875 -
Linie rodzinne od Witczak Katarzyna (z domu Bojarska) Witczak Katarzyna (z domu Bojarska), 5 Linie ojczyste, 11 Przodkowie, 3 Pokolenia Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Witczak Katarzyna (z domu Bojarska) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Bojarski | | Chotcza Dolna około 1829 | 18 (3) | | Bochra | | Pole Jarentowskie około 1804 | 134 (4) | | Giza | |
| 62 (6) | | Bojarski | |
| 207 (7) | | Wojtalik | |
| 370 (10) |
| |
Linie ojczyste | Witczak Katarzyna (z domu Bojarska) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Bojarski | | Chotcza Dolna około 1829 | 18 (3) | | Bochra | | Pole Jarentowskie około 1804 | 134 (4) | | Giza | |
| 62 (6) | | Bojarski | |
| 207 (7) | | Wojtalik | |
| 370 (10) |
| |