|
| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
1881 - 1885 (4 lat)
Linie rodzinne od Łyjak Franciszek Łyjak Franciszek, 5 Linie ojczyste, 13 Przodkowie, 3 Pokolenia Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Łyjak Franciszek do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Łyjak | | Pole Jarentowskie około 1830 | 696 (12) | | Żołnierek | | Białobrzegi około 1804 | 29 (4) | | Czapka | |
| 423 (12) | | Cacuba | |
| 116 (6) | | Lasota | |
| 261 (6) |
| |
Linie ojczyste | Łyjak Franciszek do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Łyjak | | Pole Jarentowskie około 1830 | 696 (12) | | Żołnierek | | Białobrzegi około 1804 | 29 (4) | | Czapka | |
| 423 (12) | | Cacuba | |
| 116 (6) | | Lasota | |
| 261 (6) |
| |