|
| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
ok. 1893 -
Linie rodzinne od Skwira Feliksa (z domu Marzec) Skwira Feliksa (z domu Marzec), 5 Linie ojczyste, 15 Przodkowie, 3 Pokolenia Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Skwira Feliksa (z domu Marzec) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Marzec | | Białobrzegi około 1730 | 80 (6) | | Pastwa | | Pole Jarentowski około 1781 | 364 (12) | | Kazanowski | |
| 162 (10) | | Cacuba | |
| 116 (6) | | Lasota | |
| 261 (6) |
| |
Linie ojczyste | Skwira Feliksa (z domu Marzec) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Marzec | | Białobrzegi około 1730 | 80 (6) | | Pastwa | | Pole Jarentowski około 1781 | 364 (12) | | Kazanowski | |
| 162 (10) | | Cacuba | |
| 116 (6) | | Lasota | |
| 261 (6) |
| |