|
| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
Linie rodzinne od Żyjący Żyjący, 5 Linie ojczyste, 9 Przodkowie, 3 Pokolenia Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Żyjący do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Gnypek | Żyjący (probant) Żyjący (Ojciec) | Lublin około 1948 | 6 (2) | | Rybak | Żyjący (Matka) | Chotcza Górna około 1759 | 977 (10) | | Ławnik | |
| 13 (4) | | Cholewa | |
| 42 (5) | | Podgórski | |
| 25 (5) |
| |
Linie ojczyste | Żyjący do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Gnypek | Żyjący (probant) Żyjący (Ojciec) | Lublin około 1948 | 6 (2) | | Rybak | Żyjący (Matka) | Chotcza Górna około 1759 | 977 (10) | | Ławnik | |
| 13 (4) | | Cholewa | |
| 42 (5) | | Podgórski | |
| 25 (5) |
| |