|
| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
ok. 1874 -
Linie rodzinne od Jałosińska primo voto Mazur Małgorzata (z domu Łyjak) Jałosińska primo voto Mazur Małgorzata (z domu Łyjak), 5 Linie ojczyste, 13 Przodkowie, 3 Pokolenia Pokolenie 0 Pokolenie 1 Pokolenie 2 Pokolenie 3
wylicz ponownieLinie ojczyste | Jałosińska primo voto Mazur Małgorzata (z domu Łyjak) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Łyjak | | Pole Jarentowskie około 1830 | 696 (12) | | Żołnierek | | Białobrzegi około 1804 | 29 (4) | | Czapka | |
| 423 (12) | | Cacuba | |
| 116 (6) | | Lasota | |
| 261 (6) |
| |
Linie ojczyste | Jałosińska primo voto Mazur Małgorzata (z domu Łyjak) do... (Sprawdź pokrewieństwo) | Pochodzenie | Potomkowie  (Pokolenia) |
|---|
| Łyjak | | Pole Jarentowskie około 1830 | 696 (12) | | Żołnierek | | Białobrzegi około 1804 | 29 (4) | | Czapka | |
| 423 (12) | | Cacuba | |
| 116 (6) | | Lasota | |
| 261 (6) |
| |