| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
1779 - 1845 (66 lat)
Pokolenie: 1
Pokolenie: 2
| 6. | Ptak Anastazja* (1.Jan1) urodziła się 4 kwie. 1819 w Gniazdków; zmarła 13 lip. 1827wGniazdków. |
| 9. | Ptak Walenty* (1.Jan1) urodził się 1 luty 1826 w Gniazdków; zmarł 15 sier. 1827wGniazdków. |
| 10. | Ptak Ignacy* (1.Jan1) urodził się 12 lip. 1829 w Gniazdków; zmarł 28 sier. 1829wGniazdków. |
| 11. | Ptak Piotr* (1.Jan1) urodził się 28 lip. 1831 w Gniazdków; zmarł 28 sier. 1831wGniazdków. |
| 13. | Ptak Łukasz* (1.Jan1) urodził się 12 paź. 1834 w Gniazdków; zmarł 21 sier. 1836wGniazdków. |
Pokolenie: 3
| 35. | Ptak Jan* (5.Wojciech2, 1.Jan1) urodził się 4 czer. 1854 w Gniazdków; zmarł 21 mar. 1855wGniazdków. |
| 48. | Plewka Helena* (7.Tekla2, 1.Jan1) urodziła się 3 mar. 1867 w Chotcza Górna; została ochrzczona 8 mar. 1868 w Chotcza Dolna; zmarła 11 sty. 1873wChotcza Górna. |
| 62. | Bernat Tekla (12.Antonina2, 1.Jan1) urodziła się 19 wrz. 1861 w Chotcza Dolna; zmarła 5 maj 1862wChotcza Dolna. |
| 65. | Bernat Agata* (12.Antonina2, 1.Jan1) urodziła się 4 sty. 1869 w Chotcza Dolna; została ochrzczona 9 sty. 1869 w Chotcza Dolna; zmarła 14 luty 1869wChotcza Dolna; została pochowana 16 luty 1869wChotcza Dolna. |
| 66. | Bernat Ignacy* (12.Antonina2, 1.Jan1) urodził się 5 lip. 1870 w Chotcza Dolna; został ochrzczony 8 lip. 1870 w Chotcza Dolna; zmarł 15 luty 1871wChotcza Dolna; został pochowany 16 luty 1871wChotcza Dolna. |
Pokolenie: 4
| 76. | Jasik Piotr* (16.Maryanna3, 2.Maryanna2, 1.Jan1) urodził się 11 czer. 1868 w Baranów; został ochrzczony 12 czer. 1868 w Chotcza Dolna; zmarł 17 wrz. 1872wBorowiec. |
| 80. | Buda Wawrzyniec* (19.Józef3, 2.Maryanna2, 1.Jan1) urodził się 10 sier. 1867 w Lucimia; został ochrzczony 11 sier. 1867 w Chotcza Dolna; zmarł 29 czer. 1868wLucimia; został pochowany 1 lip. 1868wChotcza Dolna. |
| 83. | Buda Antoni* (19.Józef3, 2.Maryanna2, 1.Jan1) urodził się 8 maj 1870 w Lucimia; został ochrzczony 10 maj 1870 w Chotcza Dolna; zmarł 15 maj 1870wLucimia; został pochowany 16 maj 1870wChotcza Dolna. |
| 94. | Ptak Feliks* (32.Michał3, 5.Wojciech2, 1.Jan1) urodził się 13 sier. 1871 w Gniazdków; został ochrzczony 20 sier. 1871 w Chotcza Dolna; zmarł 24 sier. 1871wGniazdków; został pochowany 25 sier. 1871wChotcza Dolna. |
| 111. | Skwira Władysław* (39.Karolina3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodził się 23 maj 1882 w Chotcza Górna; zmarł 3 lip. 1885wChotcza Górna; został pochowany 4 lip. 1885wChotcza Dolna. |
| 120. | Plewka Józefa (43.Jan3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodziła się 4 luty 1883 w Chotcza Górna; zmarła 6 mar. 1970wChotcza Górna. |
| 122. | Plewka Marcin* (43.Jan3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodził się 15 luty 1894 w Pole Jarentowskie; zmarł 9 czer. 1894wPole Jarentowskie. |
| 123. | Plewka Piotr* (43.Jan3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodził się 15 czer. 1894 w Pole Jarentowskie; zmarł 4 lip. 1894wPole Jarentowskie. |
| 124. | Plewka Andrzej* (43.Jan3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodził się 4 list. 1896 w Pole Jarentowskie; został ochrzczony 10 list. 1896 w Chotcza Dolna; zmarł 18 luty 1904wChotcza Górna. |
| 126. | Plewka Piotr* (43.Jan3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodził się 18 sty. 1904 w Chotcza Górna; zmarł 16 luty 1904wChotcza Górna. |
| 136. | Kilijanek N* (46.Anna3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodził się 25 gru. 1895 w Chotcza Dolna; zmarł 25 gru. 1895wChotcza Dolna. |
| 143. | Łyjak Katarzyna* (47.Zofia3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodziła się 12 gru. 1899 w Chotcza Górna; została ochrzczona 14 gru. 1899 w Chotcza Dolna; zmarła 15 gru. 1899wChotcza Górna; została pochowana 29 gru. 1899wChotcza Dolna. |
| 144. | Łyjak Józef* (47.Zofia3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodził się 9 mar. 1901 w Chotcza Górna; został ochrzczony 11 mar. 1901 w Chotcza Dolna; zmarł 4 kwie. 1901wChotcza Górna; został pochowany 5 kwie. 1901wChotcza Dolna. |
| 148. | Rybak Tomasz (53.Katarzyna3, 8.Andrzej2, 1.Jan1) urodził się 24 gru. 1867 w Gniazdków; został ochrzczony 29 gru. 1867 w Chotcza Dolna; zmarł 18 luty 1871wGniazdków; został pochowany 20 luty 1871wChotcza Dolna. |
| 154. | Ptak Marianna* (54.Karol3, 8.Andrzej2, 1.Jan1) urodziła się 1882*; zmarła 8 kwie. 1885wLucimia; została pochowana 9 kwie. 1885wChotcza Dolna. |
| 156. | Ptak Jan (54.Karol3, 8.Andrzej2, 1.Jan1) urodził się 1885 w Lucimia; został ochrzczony 1 kwie. 1885 w Chotcza Dolna. |
Pokolenie: 5
| 186. | Chołuj Paweł* (78.Józefa4, 19.Józef3, 2.Maryanna2, 1.Jan1) urodził się 16 luty 1897 w Lucimia; został ochrzczony 18 luty 1897 w Chotcza Dolna; zmarł 14 sty. 1898wLucimia; został pochowany 16 sty. 1898wChotcza Dolna. |
| 188. | Chołuj Walenty* (78.Józefa4, 19.Józef3, 2.Maryanna2, 1.Jan1) urodził się 30 sty. 1903 w Lucimia; został ochrzczony 1 luty 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 21 sier. 1903wLucimia; został pochowany 23 sier. 1903wChotcza Dolna. |
| 234. | Figura Franciszka* (107.Maryanna4, 39.Karolina3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodziła się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; została ochrzczona 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarła 24 gru. 1903wJarentowskie Pole; została pochowana 27 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 235. | Figura Jan* (107.Maryanna4, 39.Karolina3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodził się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; został ochrzczony 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 24 gru. 1903wJarentowskie Pole; został pochowany 27 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 236. | Figura Stanisław* (107.Maryanna4, 39.Karolina3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodził się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; został ochrzczony 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 21 gru. 1903wJarentowskie Pole; został pochowany 22 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 240. | Chołuj Antoni* (108.Julianna4, 39.Karolina3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodził się 7 paź. 1902 w Chotcza Górna; został ochrzczony 9 paź. 1902 w Chotcza Dolna; zmarł 5 list. 1904wChotcza Górna; został pochowany 7 list. 1904wChotcza Dolna. |
| 245. | Chołuj Wiktoria* (108.Julianna4, 39.Karolina3, 7.Tekla2, 1.Jan1) urodziła się 1 mar. 1916 w Chotcza Górna; została ochrzczona 5 mar. 1916 w Chotcza Dolna; zmarła 8 list. 1916wChotcza Górna; została pochowana 9 list. 1916wChotcza Dolna. |
Pokolenie: 6
| |