| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
1862 -
Pokolenie: 1
Pokolenie: 2
| 5. | Mróz Stanisław (1.Marianna1) urodził się 23 kwie. 1895 w Baranów; został ochrzczony 23 kwie. 1895 w Chotcza Dolna. |
| 6. | Mróz Jan* (1.Marianna1) urodził się 31 sty. 1898 w Baranów; zmarł 26 wrz. 1900wBaranów. |
| 8. | Mróz Jan (1.Marianna1) urodził się 4 lip. 1902 w Baranów; zmarł 19 luty 1993wBaranów. |
Pokolenie: 3
| 16. | Stępień Władysław (3.Anna2, 1.Marianna1) urodził się 19 sier. 1916 w Baranów; został ochrzczony 20 sier. 1916 w Chotcza Dolna; zmarł 1 kwie. 1981wBaranów. |
Pokolenie: 4
Pokolenie: 5
| 40. | Figura Józef* (24.Jakub4, 12.Klara3, 2.Jakub2, 1.Marianna1) urodził się 7 mar. 1866 w Baranów; został ochrzczony 8 mar. 1866 w Chotcza Dolna; zmarł 30 paź. 1868wBaranów; został pochowany 31 paź. 1868wChotcza Dolna. |
Pokolenie: 6
| 81. | Figura Wiktoria* (37.Dominik5, 22.Augustyn4, 12.Klara3, 2.Jakub2, 1.Marianna1) urodziła się 21 list. 1895 w Chotcza Dolna; została ochrzczona 21 list. 1895 w Chotcza Dolna; zmarła 31 sier. 1903wChotcza Dolna; została pochowana 6 wrz. 1903wChotcza Dolna. |
| 82. | Figura Jan* (37.Dominik5, 22.Augustyn4, 12.Klara3, 2.Jakub2, 1.Marianna1) urodził się 6 gru. 1898 w Chotcza Dolna; został ochrzczony 6 gru. 1898 w Chotcza Dolna; zmarł 6 gru. 1898wChotcza Dolna; został pochowany 8 gru. 1898wChotcza Dolna. |
| 84. | Figura Józef* (37.Dominik5, 22.Augustyn4, 12.Klara3, 2.Jakub2, 1.Marianna1) urodził się 6 mar. 1903 w Chotcza Dolna; został ochrzczony 8 mar. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 17 list. 1903wChotcza Dolna; został pochowany 19 list. 1903wChotcza Dolna. |
| 91. | Figura Marianna (49.Antonina5, 25.Jan4, 12.Klara3, 2.Jakub2, 1.Marianna1) urodziła się 30 paź. 1870 w Baranów; została ochrzczona 31 paź. 1870 w Chotcza Dolna; zmarła 8 lip. 1870wBaranów; została pochowana 9 lip. 1870wChotcza Dolna. |
Pokolenie: 7
| 149. | Mikulski Michał (109.Maciej6, 66.Antonina5, 27.Józefa4, 12.Klara3, 2.Jakub2, 1.Marianna1) urodził się 16 wrz. 1895 w Pole Jarentowskie; został ochrzczony 18 wrz. 1895 w Chotcza Dolna; zmarł 18 wrz. 1895wPole Jarentowskie; został pochowany 18 wrz. 1895wChotcza Dolna. |
| 173. | Figura Franciszka* (119.Antoni6, 68.Ignacy5, 27.Józefa4, 12.Klara3, 2.Jakub2, 1.Marianna1) urodziła się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; została ochrzczona 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarła 24 gru. 1903wJarentowskie Pole; została pochowana 27 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 174. | Figura Jan* (119.Antoni6, 68.Ignacy5, 27.Józefa4, 12.Klara3, 2.Jakub2, 1.Marianna1) urodził się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; został ochrzczony 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 24 gru. 1903wJarentowskie Pole; został pochowany 27 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 175. | Figura Stanisław* (119.Antoni6, 68.Ignacy5, 27.Józefa4, 12.Klara3, 2.Jakub2, 1.Marianna1) urodził się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; został ochrzczony 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 21 gru. 1903wJarentowskie Pole; został pochowany 22 gru. 1903wChotcza Dolna. |
Pokolenie: 8
| |