| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|
1879 -
Pokolenie: 1
Pokolenie: 2
| 5. | Fedorek Antonina* (1.Katarzyna1) urodziła się 25 maj 1896 w lLucimia; została ochrzczona 31 maj 1896 w Chotcza Dolna; zmarła 21 czer. 1896wLucimia; została pochowana 22 czer. 1896wChotcza Dolna. |
Pokolenie: 3
Pokolenie: 4
| 35. | Kwiatek Stanisław* (15.Antoni3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodził się 13 wrz. 1867 w Białobrzegi; został ochrzczony 15 wrz. 1867 w Chotcza Dolna; zmarł 13 mar. 1868wBiałobrzegi; został pochowany 14 mar. 1868wChotcza Dolna. |
Pokolenie: 5
| 76. | Kluś Eleonora* (32.Feliks4, 11.Marianna3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodziła się 23 paź. 1898 w Chotcza Józefów; została ochrzczona 24 paź. 1898 w Chotcza Dolna; zmarła 26 sty. 1900wChotcza Józefów; została pochowana 28 sty. 1900wChotcza Dolna. |
| 77. | Kluś Władysław* (32.Feliks4, 11.Marianna3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodził się 26 list. 1900 w Chotcza Józefów; został ochrzczony 28 list. 1900 w Chotcza Dolna; zmarł 12 sty. 1904wChotcza Józefów; został pochowany 15 sty. 1904wChgotcza Dolna. |
| 78. | Kluś Wawrzyniec* (32.Feliks4, 11.Marianna3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodził się 26 lip. 1903 w Chotcza Józefów; został ochrzczony 28 lip. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 3 paź. 1903wChotcza Józefów; został pochowany 5 paź. 1903wChotcza Dolna. |
| 85. | Mazur Wiktoria* (33.Adela4, 11.Marianna3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodziła się 7 list. 1896 w Pole Jarentowskie; została ochrzczona 10 list. 1896 w Chotcza Dolna; zmarła 23 list. 1896wPole Jarentowskie; została pochowana 25 list. 1896wChotcza Dolna. |
| 103. | Figura Franciszka* (40.Antoni4, 18.Karolina3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodziła się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; została ochrzczona 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarła 24 gru. 1903wJarentowskie Pole; została pochowana 27 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 104. | Figura Jan* (40.Antoni4, 18.Karolina3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodził się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; został ochrzczony 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 24 gru. 1903wJarentowskie Pole; został pochowany 27 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 105. | Figura Stanisław* (40.Antoni4, 18.Karolina3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodził się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; został ochrzczony 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 21 gru. 1903wJarentowskie Pole; został pochowany 22 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 140. | Sak Janina* (51.Agata4, 21.Tomasz3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodziła się 17 sier. 1916 w Pole Jarentowskie; została ochrzczona 20 sier. 1916 w Chotcza Dolna; zmarła 10 mar. 1917wPole Jarentowskie; została pochowana 12 mar. 1917wChotcza Dolna. |
Pokolenie: 6
| 141. | Rybak Katarzyna* (59.Antoni5, 22.Katarzyna4, 9.Jan3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodziła się 1 gru. 1895 w Chotcza Górna; została ochrzczona 10 gru. 1895 w Chotcza Dolna; zmarła 30 list. 1899wChotcza Górna; została pochowana 1 gru. 1899wChotcza Dolna. |
| 143. | Rybak Jan* (59.Antoni5, 22.Katarzyna4, 9.Jan3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodził się 5 sier. 1899 w Chotcza Górna; został ochrzczony 22 sier. 1899 w Chotcza Dolna; zmarł 13 kwie. 1900wChotcza Górna; został pochowany 15 kwie. 1900wChotcza Dolna. |
| 144. | Rybak Dyzma* (59.Antoni5, 22.Katarzyna4, 9.Jan3, 8.Michał2, 1.Katarzyna1) urodził się 9 mar. 1902 w Chotcza Górna; został ochrzczony 10 mar. 1902 w Chotcza Dolna; zmarł 10 list. 1903wChotcza Górna; został pochowany 12 list. 1903wChotcza Dolna. |
| |