| |
|
Rybak
Chotcza i okolice w genealogii
|
 |
|

Pokolenie: 1
Pokolenie: 2
Pokolenie: 3
Pokolenie: 4
| 29. | Kwiatek Stanisław* (9.Antoni3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodził się 13 wrz. 1867 w Białobrzegi; został ochrzczony 15 wrz. 1867 w Chotcza Dolna; zmarł 13 mar. 1868wBiałobrzegi; został pochowany 14 mar. 1868wChotcza Dolna. |
Pokolenie: 5
| 70. | Kluś Eleonora* (26.Feliks4, 5.Marianna3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodziła się 23 paź. 1898 w Chotcza Józefów; została ochrzczona 24 paź. 1898 w Chotcza Dolna; zmarła 26 sty. 1900wChotcza Józefów; została pochowana 28 sty. 1900wChotcza Dolna. |
| 71. | Kluś Władysław* (26.Feliks4, 5.Marianna3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodził się 26 list. 1900 w Chotcza Józefów; został ochrzczony 28 list. 1900 w Chotcza Dolna; zmarł 12 sty. 1904wChotcza Józefów; został pochowany 15 sty. 1904wChgotcza Dolna. |
| 72. | Kluś Wawrzyniec* (26.Feliks4, 5.Marianna3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodził się 26 lip. 1903 w Chotcza Józefów; został ochrzczony 28 lip. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 3 paź. 1903wChotcza Józefów; został pochowany 5 paź. 1903wChotcza Dolna. |
| 79. | Mazur Wiktoria* (27.Adela4, 5.Marianna3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodziła się 7 list. 1896 w Pole Jarentowskie; została ochrzczona 10 list. 1896 w Chotcza Dolna; zmarła 23 list. 1896wPole Jarentowskie; została pochowana 25 list. 1896wChotcza Dolna. |
| 93. | Figura Anna* (34.Antoni4, 12.Karolina3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodziła się 21 gru. 1894 w Pole Jarentowskie; została ochrzczona 25 gru. 1894 w Chotcza Dolna; zmarła 5 sty. 1895wPole Jarentowskie. |
| 97. | Figura Franciszka* (34.Antoni4, 12.Karolina3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodziła się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; została ochrzczona 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarła 24 gru. 1903wJarentowskie Pole; została pochowana 27 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 98. | Figura Jan* (34.Antoni4, 12.Karolina3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodził się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; został ochrzczony 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 24 gru. 1903wJarentowskie Pole; został pochowany 27 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 99. | Figura Stanisław* (34.Antoni4, 12.Karolina3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodził się 21 gru. 1903 w Jarentowskie Pole; został ochrzczony 22 gru. 1903 w Chotcza Dolna; zmarł 21 gru. 1903wJarentowskie Pole; został pochowany 22 gru. 1903wChotcza Dolna. |
| 134. | Sak Janina* (45.Agata4, 15.Tomasz3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodziła się 17 sier. 1916 w Pole Jarentowskie; została ochrzczona 20 sier. 1916 w Chotcza Dolna; zmarła 10 mar. 1917wPole Jarentowskie; została pochowana 12 mar. 1917wChotcza Dolna. |
Pokolenie: 6
| 135. | Rybak Katarzyna* (53.Antoni5, 16.Katarzyna4, 3.Jan3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodziła się 1 gru. 1895 w Chotcza Górna; została ochrzczona 10 gru. 1895 w Chotcza Dolna; zmarła 30 list. 1899wChotcza Górna; została pochowana 1 gru. 1899wChotcza Dolna. |
| 137. | Rybak Jan* (53.Antoni5, 16.Katarzyna4, 3.Jan3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodził się 5 sier. 1899 w Chotcza Górna; został ochrzczony 22 sier. 1899 w Chotcza Dolna; zmarł 13 kwie. 1900wChotcza Górna; został pochowany 15 kwie. 1900wChotcza Dolna. |
| 138. | Rybak Dyzma* (53.Antoni5, 16.Katarzyna4, 3.Jan3, 2.Michał2, 1.Andrzej1) urodził się 9 mar. 1902 w Chotcza Górna; został ochrzczony 10 mar. 1902 w Chotcza Dolna; zmarł 10 list. 1903wChotcza Górna; został pochowany 12 list. 1903wChotcza Dolna. |
| |