Imię i nazwisko | Siewierska Agata | |
Urodzenie | 21 sty. 1892 | Baranów ![]() |
Mazurek Agata n 1892-17 |
||
po mieczupo kądzieli![]() |
Mazur Kazimierz ur. 1791 zm. 8 mar. 1838, Baranów ![]() ![]() Kluś secundo voto Chylak primo voto Pastwa Katarzyna (z domu Cacuba) ur. 23 paź. 1820, Białobrzegi ![]() zm. 11 paź. 1877, Pole Jarentowskie ![]() ![]() |
|
ID osoby | I9066 | SKWIRA |
Ostatnia modyfikacja | 1 list. 2020 |
ojciec | ![]() ![]() ur. 31 sty. 1850, Baranów ![]() inne związki Mazur Katarzyna (z domu Mróz) ślub 14 sty. 1880 | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
matka | ![]() ur. 7 maj 1858, Pole Jarentowskie ![]() | |
wzajemna relacja | rodzony/a | |
Ślub | 30 wrz. 1881 | Chotcza Dolna ![]() |
Mazurek Ignacy m 1881-32 |
||
ID rodziny | F1796 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż | ![]() ur. ok. 1885 | |
Ślub | 25 sty. 1911 | Chotcza Dolna ![]() |
Rodzaj: ślub kościelny | ||
![]() |
Siewierski Jan i Mazurek Agata am 5-1911 |
|
Wiek w chwili ślubu | on : 26 lat oraz 1 miesiąc - ona : 19 lat | |
Ostatnia modyfikacja | 6 mar. 2016 | |
ID rodziny | F2940 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń | Pokaż mapę wydarzeń | |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Strona wykonana w oparciu o program The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Zarządzane przez Marian Rybak . | Polityka ochrony danych.